What is Mipi A-phy?
Valens의 자동차 제품에는 최대 15미터 동안 비차폐 트위스트 페어와 같은 단일 와이어를 통한 네이티브 인터페이스의 고대역폭 전송을 위한 대칭 및 비대칭 연결 솔루션이 모두 포함되며,
시끄러운 자동차 환경을 처리하는 데 필요한 안전성과 탄력성을 제공하여, ADAS, ADS, 인포테인먼트, 텔레매틱스 및 백본 연결의 요구 사항을 해결합니다.
(고속통신을 위한 표준 / 고속전송기술)
ITEM | Details |
Transmission speed | • 8Gbps |
Interface | • MIPI-APHY |
12C | • 100Khz, 400Khz, 1Mhz |
Transmission distance | • 15m |
Application |
• ADAS, SVM, DVRS 시스템 • RADAR, LiDAR 시스템 |
VA7000 Family Main Features and Benefits |
Adaptive noise cancellation Ultra-fast, PHY-level packet retransmission Error-free packet delivery Highly resillient to EMINear-zero latency Handling cable deterioration - • 링크당 최대 4Gbps의 속도의 UTP • 링크당 최대 8Gbps의 속도를 제공하는 동축 SDP • CSI-2 터널링(Tunneling), GPIO, SPI, I2C • DSI-CSI 연결(SoC-SoC) |
Key Features | Description |
Link | • 4 x MIPI A-PHY Version 1.0 |
Configurable Link Speed (Per link) | • Main channel: 2Gbps, 4Gbps, 8Gbps • Return channel: 100Mbps |
Infrastructure | • Operating over the MIPI® A-PHY channel Coax cable - Up to 15 meters/50 feet with up to four inline connectors • Shielded differential pair (SDP) cable - Up to 10 meters/33 feet with up to four inline connectors • Special mode for working over Unshielded Twisted Pair (UTP) channel at up to 4Gbps per link |
MIPI CSI-2 Output ports | • 2 x CSI-2 Output ports • Configurable D PHY or C PHY I/F per each port • 4 data lanes (D-PHY) with up to 2.5 Gbps on each lane • 3 data lanes (C-PHY) with up to 5.7 Gbps on each lane • Flexible virtual channel routing scheme, including duplication |
MIPI CSI-2 Input Port | • 1 x CSI-2 Input port • 4 data lanes (D-PHY) with up to 2.5 Gbps on each lane • Supporting up to 16 virtual channels |
I2C | • 2 Independent I2C control channels for device management and remote device management • 100KHz-1MHz |
SPI | • SPI interface for remote control by a deserializer • Operating frequency of up to 40Mhz |
Clock output | • Tunneling of clock signal to remote devices with precision reconstruction of clock signal at the remote ends |
Key Features | Description |
Synchronized Outputs | Outputting remotely generated synchronized signals |
Clock output | Tunneling of clock signal to remote devices with precision reconstruction of clock signal at the remote ends |
Synchronized Outputs | Outputting remotely generated synchronized signals |
GPOs/GPIOs | • Up to 13 general purpose output only pins • Up to 12 general purpose I/O pins • Support for multiple remote synchronous distribution |
Safety | • ISO-26262, ASIL-B |
Power Consumption | • < 2.1W, Typical |
Package | • 15mm x 15mm FCCSP |
Temperature | • AEC-Q100 Grade 2 |
Power Supply Rails | • 1.8V, 0.8V |
ITEM | Details (specifications) |
15M | HDMI 2.0, HDCP 2.2/1.4 |
HDBaseT | Max 16Gbps |
Ethernet | 1Gbps |
Video | MAX 4K/60Hz/4:4:4 format 전송 |
Audio | I2S IN/OUT |
UART | 1Mbps |
전원 | +5V |
HDBT 전송거리 | 100M |
Applications |
• CATx cable로 HDMI 2.0 100M extension • A/V receivers • 산업용 PC • KVM(Keyboard, Video, Mouse) 시스템 • Digital signage • HD projector / conference room |
ITEM | Details (specifications) |
15M | Gen2, Gen3 4x Support |
HDBaseT | Max 8Gbps |
Ethernet | 1Gbps / Max 2.5Gbps |
Audio | I2S IN/OUT |
CAN | 500K |
UART | 1Mbps |
전원 | +12V external or PCIe power |
HDBT 전송거리 | 15M15M |
Applications |
• PCIe 인터페이스 • SSD 기반의 storage system • PCIe to USB 3.0 카드 적용 • USB 3.0 카메라 지원 가능 • CAN or UART • Command 또는 CAN device 연결 가능 • Ethernet 인터페이스 • Ethernet device 연결 / 데이터 전송 |
Applications |
• NS30+NS60을 응용한 데모 시스템 구성 • CAM/LiDAR/영상 신호를 HDBT로 전송 • Rear 별도 모니터링 가능 |