구분 | 세부내역(규격) | 비고 |
MCU | 모터 제어 ATMEGA2560 | 8bit AVR MCU |
센서 제어 ATMEGA2560 | 8bit AVR MCU | |
통신 | FT4232 USB to Serial 2채널 IC | Main PC 와 연결 |
모터 드라이버 | Micro USB 1channel 5A 모터 드라이버 모듈 적용 | 모터 제어 보드 |
PWM | MAX 8채널 | 향후 사용 |
RS485 | 1채널 | 외부 디바이스 제어 |
GPIO | 20포트 | 외부 디바이스 제어 |
INPUT POWER | +18V ~ +24V 입력 | 배터리 +24V 입력 |
IMU | IMU SPI 인터페이스 지원 | 외부 커넥터 형태 연결 |
UART | 4채널 UART | 외부 디바이스 통신 |
SOBAR | SONAR 인터페이스 지원 | 4EA 연결 |
POWER | +12V 5A, +5V 5A | 외부 디바이스 전원 |
구분 | 세부내역(규격) | 비고 |
Main CPU | JETSON NANO | Slot type module |
USB | USB 3.0 4channel | USB 4채널 HUB IC 적용 |
USB 2.0 2chanel | 2채널 Header | |
Micro USB 1channel | Nano update | |
M.2 E-type USB 1channel | Wi-Fi 모듈 인터페이스 지원 | |
I2C | I2C 2채널 | I2C0, I2C1 4PIN 커넥터 타입 |
SPI | SPI 2채널 | SPI to CAN 1채널 |
Ethernet | 100/1000 BASE Ethernet | RJ-45 connector type |
UART | 3채널 UART | RS485, 외부 장치 통신 |
HDMI / DP | HDMI 2.0 / DP 1.2a | 영상 출력 |
Camera | MIPI CSI-2 interface 2채널 | 2채널 Camera 입력 |
USB Audio | Audio DAC 출력 | Stereo 출력 |
Audio MIC 입력 | 마이크 입력 | |
Lidar | Lidar 입력 5PIN | 2종류 Lidar 선택 사용 |
POWER | 5V 입력 | 5A |
적용분야 |
• CAN 통신으로 BMS 데이터 모니터링 • BMS 데이터를 Wi-Fi 또는 BLE를 통해 서버 전송 • eMMC 데이더 저장 / Touch LCD 지원 • 휴대 가능 하도록 배터리 장착 |